Contratos
CONTRATOS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL ![]()
| Número Contrato | Fornecedor | Vig. Início | Vig. Fim | Valor Global | Núm. Parcelas | Valor Parcela |
| 00019/2021 | 02.421.421/0001-11 - TIM S A | 06/05/2021 | 06/05/2026 | R$ 539.125,50 | 30 | R$ 17.970,85 |
| 00003/2024 | 04.623.300/0001-88 - FUNDACAO DE APOIO AO ENSINO, PESQUISA, EXTENSAO E INTERIORIZACAO DO IFAM | 01/06/2024 | 30/06/2025 | R$ 446.697,07 | 1 | R$ 446.697,07 |
| 00019/2024 | 11.056.054/0001-95 - SARAM SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | 08/07/2024 | 08/07/2025 | R$ 31.924,56 | 1 | R$ 31.924,56 |
| 2024NE000611 | 44.075.687/0001-08 - FEDERACAO BRASILEIRA DE ASSOCIACOES DE BIBLIOTECARIOS, CIENTISTAS DA INFORMACAO | 26/11/2024 | 31/12/2025 | R$ 4.600,00 | 1 | R$ 4.600,00 |
| 2025NE000237 | 34.149.688/0001-98 - RODRIGO NEUMANN | 12/05/2025 | 31/12/2025 | R$ 7.497,00 | 1 | R$ 7.497,00 |
| 00015/2025 | 02.282.245/0001-84 - PRESTA CONSTRUTORA E SERVICOS GERAIS LTDA | 22/04/2025 | 22/04/2026 | R$ 11.336.688,39 | 12 | R$ 944.724,03 |
| 00022/2024 | 23.484.444/0001-45 - 3F LTDA | 07/08/2024 | 07/08/2025 | R$ 12.389,00 | 1 | R$ 12.389,00 |
| 00022/2022 | 12.399.064/0001-96 - CONSERVE SERVICE - LIMPEZA E TRANSPORTE LTDA | 18/07/2022 | 18/07/2023 | R$ 79.998,80 | 1 | R$ 79.998,80 |
| 2025NE000617 | 46.359.865/0001-40 - FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS CONTABEIS, ATUARIAIS E FINANCEIRAS - FIPECAFI | 03/11/2025 | 31/12/2025 | R$ 6.256,00 | 1 | R$ 6.256,00 |
| 00016/2022 | 10.583.600/0001-83 - FERREIRA ATIVIDADES PROFISSIONAIS LTDA | 25/05/2022 | 25/05/2026 | R$ 120.761,24 | 12 | R$ 10.063,44 |
| 00015/2024 | 11.318.773/0001-37 - ARV ENGENHARIA LTDA | 30/12/2024 | 06/01/2025 | R$ 122.888,99 | 1 | R$ 122.888,99 |
| 00012/2022 | 07.781.620/0001-54 - MORIAH EMPREENDIMENTOS LTDA | 01/05/2022 | 01/05/2023 | R$ 983.214,20 | 12 | R$ 81.934,52 |
| 2025NE000385 | 11.615.516/0001-67 - INOVA CONSULTORIA, CURSOS E EVENTOS LTDA | 31/07/2025 | 31/12/2025 | R$ 2.000,00 | 1 | R$ 2.000,00 |
| 00008/2024 | 26.782.757/0001-78 - FUNDACAO UNIVERSITAS DE ESTUDOS AMAZONICOS - F. UEA | 29/11/2024 | 30/06/2026 | R$ 172.733,89 | 1 | R$ 172.733,89 |
| 00030/2021 | 61.797.924/0001-55 - HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA | 06/08/2021 | 06/08/2026 | R$ 158.090,04 | 12 | R$ 13.174,17 |
| 2024NE000242 | 04.322.541/0001-97 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO AMAZONAS | 02/05/2024 | 31/12/2024 | R$ 3.000,00 | 1 | R$ 3.000,00 |
| 2024NE000243 | 14.891.387/0001-28 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO AMAZONAS | 02/05/2024 | 31/12/2024 | R$ 2.000,00 | 1 | R$ 2.000,00 |
| 2024NE000697 | 29.169.941/0001-35 - M. DOS S. DE SOUZA LTDA | 06/12/2024 | 31/12/2024 | R$ 17.400,00 | 1 | R$ 17.400,00 |
| 00012/2023 | 36.056.941/0001-94 - ORIENTE SERVICOS ESPECIALIZADOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA. | 03/05/2023 | 03/05/2026 | R$ 1.285.628,15 | 12 | R$ 107.135,68 |
| 00004/2025 | 04.623.300/0001-88 - FUNDACAO DE APOIO AO ENSINO, PESQUISA, EXTENSAO E INTERIORIZACAO DO IFAM | 01/01/2025 | 31/08/2025 | R$ 1.690.202,67 | 1 | R$ 1.690.202,67 |
| 00013/2023 | 07.025.586/0001-98 - OURO PRETO SERVICOS DE CONSERVACAO LTDA. | 23/05/2023 | 23/05/2026 | R$ 1.826.168,52 | 12 | R$ 152.180,71 |
| 00026/2024 | 43.737.358/0001-04 - E B GUEDES | 26/08/2024 | 26/08/2025 | R$ 200.381,74 | 12 | R$ 16.698,48 |
| 2024NE000229 | 42.521.088/0001-37 - INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL | 25/04/2024 | 31/12/2025 | R$ 8.157,00 | 1 | R$ 8.157,00 |
| 2024NE000187 | 76.659.820/0001-51 - ASSOCIACAO PARANAENSE DE CULTURA - APC | 03/04/2024 | 31/12/2024 | R$ 22.726,50 | 1 | R$ 22.726,50 |
| 00016/2025 | 26.782.757/0001-78 - FUNDACAO UNIVERSITAS DE ESTUDOS AMAZONICOS - F. UEA | 22/09/2025 | 30/11/2026 | R$ 1.381.346,44 | 1 | R$ 1.381.346,44 |
CONTRATOS - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ![]()
| Número Contrato | Fornecedor | Vig. Início | Vig. Fim | Valor Global | Núm. Parcelas | Valor Parcela |
| 00006/2024 | 03.508.097/0001-36 - REDE NACIONAL DE ENSINO E PESQUISA - RNP | 10/04/2024 | 10/04/2025 | R$ 284.962,33 | 12 | R$ 23.746,86 |
| 00032/2024 | 33.683.111/0001-07 - SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO) | 20/09/2024 | 20/09/2025 | R$ 1.642.805,88 | 12 | R$ 136.900,49 |
| 00006/2024 | 03.508.097/0001-36 - REDE NACIONAL DE ENSINO E PESQUISA - RNP | 10/04/2024 | 10/04/2025 | R$ 284.962,33 | 12 | R$ 23.746,86 |
| 00020/2024 | 33.683.111/0001-07 - SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO) | 20/09/2024 | 15/09/2026 | R$ 1.642.805,88 | 12 | R$ 136.900,49 |
| 00018/2025 | 03.508.097/0001-36 - REDE NACIONAL DE ENSINO E PESQUISA - RNP | 23/06/2025 | 23/06/2028 | R$ 1.126.200,00 | 3 | R$ 375.400,00 |
| 00025/2025 | 23.484.444/0001-45 - 3F LTDA | 11/09/2025 | 11/09/2026 | R$ 12.389,00 | 1 | R$ 12.389,00 |
| 00023/2024 | 61.797.924/0001-55 - HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA | 03/10/2024 | 03/10/2026 | R$ 170.369,64 | 12 | R$ 14.197,47 |
SERVIÇO COM MÃO DE OBRA EXCLUSIVA ![]()
| Número Contrato | Fornecedor | Vig. Início | Vig. Fim | Valor Global | Núm. Parcelas | Valor Parcela |
| 00011/2025 | 09.406.386/0001-00 - TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA | 01/04/2025 | 01/04/2027 | R$ 12.782.649,43 | 12 | R$ 1.065.220,79 |
OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA ![]()
| Número Contrato | Fornecedor | Vig. Início | Vig. Fim | Valor Global | Núm. Parcelas | Valor Parcela |
| 00003/2025 | 07.355.725/0001-41 - AMAZONCRETO CONSTRUCOES LTDA | 13/01/2025 | 03/01/2027 | R$ 4.986.727,00 | 1 | R$ 4.986.727,00 |
| 00009/2021 | 17.506.921/0001-23 - HUMAITECH SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA LTDA | 01/03/2021 | 27/08/2021 | R$ 92.971,75 | 1 | R$ 92.971,75 |
| 00006/2023 | 06.939.058/0001-81 - PRIVADO ENGENHARIA LTDA | 13/02/2023 | 01/02/2025 | R$ 2.266.722,48 | 1 | R$ 2.266.722,48 |
| 00001/2021 | 84.486.406/0001-16 - COPEF CONSTRUCAO LTDA | 18/01/2021 | 16/07/2021 | R$ 431.000,01 | 1 | R$ 431.000,01 |
| 00002/2025 | 02.924.243/0001-41 - TURIN CONSTRUCOES LIMITADA | 07/01/2025 | 04/10/2025 | R$ 631.002,69 | 1 | R$ 631.002,69 |
| 00004/2025 | 11.317.772/0001-78 - NAPOLES ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA | 30/01/2025 | 30/05/2025 | R$ 112.700,00 | 4 | R$ 28.175,00 |
| 00017/2021 | 07.857.759/0001-34 - R T COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E TRANSPORTE DE CARGA LTDA | 15/03/2021 | 10/09/2021 | R$ 92.570,71 | 1 | R$ 92.570,71 |
| 00009/2025 | 45.357.090/0001-00 - YUMA ENGENHARIA E ENERGIA SOLAR LTDA | 11/08/2025 | 25/11/2025 | R$ 115.069,70 | 1 | R$ 115.069,70 |
| 00012/2021 | 17.506.921/0001-23 - HUMAITECH SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA LTDA | 01/03/2021 | 27/08/2021 | R$ 94.872,00 | 1 | R$ 94.872,00 |
| 00027/2020 | 84.486.406/0001-16 - COPEF CONSTRUCAO LTDA | 21/12/2020 | 18/06/2021 | R$ 503.578,31 | 1 | R$ 503.578,31 |
| 00003/2021 | 13.153.160/0001-12 - SOLUX CONSTRUCOES DE EDIFICIOS LTDA | 01/02/2021 | 27/11/2021 | R$ 1.726.246,10 | 1 | R$ 1.726.246,10 |
| 00005/2021 | 01.431.114/0001-59 - J. DOS S. GARCIA MACEDO LTDA | 01/02/2021 | 30/07/2021 | R$ 89.860,73 | 1 | R$ 89.860,73 |
| 00013/2021 | 27.664.873/0001-55 - C S M ENGENHARIA LTDA | 01/03/2021 | 27/08/2021 | R$ 99.959,32 | 1 | R$ 99.959,32 |
| 00034/2021 | 13.153.160/0001-12 - SOLUX CONSTRUCOES DE EDIFICIOS LTDA | 04/10/2021 | 31/05/2022 | R$ 393.736,29 | 1 | R$ 393.736,29 |
| 00020/2021 | 05.502.281/0001-02 - TECON TECNOLOGIA EM CONSTRUCOES LTDA | 11/06/2021 | 11/01/2027 | R$ 18.588.087,95 | 1 | R$ 18.588.087,95 |
| 00037/2025 | 12.991.623/0001-52 - CLORUS CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA | 23/12/2025 | 23/12/2026 | R$ 117.000,00 | 1 | R$ 117.000,00 |
| 00035/2024 | 14.172.493/0001-51 - OCG ENGENHARIA LTDA | 19/12/2024 | 07/08/2026 | R$ 3.141.914,17 | 1 | R$ 3.141.914,17 |
| 00007/2025 | 84.486.406/0001-16 - COPEF CONSTRUCAO LTDA | 26/02/2025 | 16/02/2027 | R$ 5.193.000,00 | 1 | R$ 5.193.000,00 |
| 00035/2025 | 34.288.612/0001-43 - K. T. M. BANDEIRA LTDA | 09/01/2026 | 10/07/2027 | R$ 6.254.999,99 | 1 | R$ 6.254.999,99 |
| 00006/2025 | 02.924.243/0001-41 - TURIN CONSTRUCOES LIMITADA | 17/03/2025 | 08/09/2026 | R$ 3.083.406,04 | 1 | R$ 3.083.406,04 |
| 00009/2024 | 05.358.598/0001-09 - CREDENCIAL ENGENHARIA LTDA | 08/04/2024 | 08/04/2027 | R$ 23.709.186,19 | 12 | R$ 1.975.765,52 |
| 00001/2023 | 06.939.058/0001-81 - PRIVADO ENGENHARIA LTDA | 16/01/2023 | 11/12/2023 | R$ 582.423,67 | 1 | R$ 582.423,67 |
| 00015/2021 | 24.403.672/0001-06 - ARTEME DA S GOMES LTDA | 08/03/2021 | 03/09/2021 | R$ 93.359,58 | 1 | R$ 93.359,58 |
| 00002/2023 | 02.924.243/0001-41 - TURIN CONSTRUCOES LIMITADA | 16/01/2023 | 04/01/2025 | R$ 2.635.847,20 | 1 | R$ 2.635.847,20 |
| 00011/2021 | 17.506.921/0001-23 - HUMAITECH SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA LTDA | 01/03/2021 | 27/08/2021 | R$ 95.535,40 | 1 | R$ 95.535,40 |
Para acessar os Contratos Terceirizados em vigência, celebrados com empresas privadas especializadas na prestação de serviços para atendimento das necessidades da comunidade universitária, clique no link abaixo:
https://contratos.comprasnet.gov.br/transparencia?orgao=26270&unidade=154039
----------------------------------------------------------------------------
Acesse os dados completos também por meio do Portal da Transparência (cumprimento da Lei da Transparência 6.924/2009) por meio do link abaixo:
http://transparencia.gov.br/url/89b771a5
1. Será aberta uma relação com todos os contratos assinados/celebrados desde janeiro de 2020.
2. Para consultas de períodos anteriores, selecione no menu à esquerda a opção "Período Assinatura Contrato" e inclua "Início e Fim" dentro do período de 10 meses permitido pelo sistema,
3. Ao escolher o processo, clique na opção "Detalhar", e todas as informações referente ao contrato escolhido será disponibilizada.
Redes Sociais